

C系列智能大屏产品,采用最新的集成解决方案,主控芯片内置8核CPU,具有多级缓存,显著提高系统运行性能,强大的视频处理性能,支持常用视频格式及8K视频编解码,满足商显及教育产品市场需求
C系列智能大屏产品,采用最新的集成解决方案,主控芯片内置8核CPU,具有多级缓存,显著提高系统运行性能,强大的视频处理性能,支持常用视频格式及8K视频编解码,满足商显及教育产品市场需求

★ 产品搭载标配4GB运行内存32 GB海量储存空间 Android14.0 +Windows嵌入式操作系统,全功能触摸互动操作,提供友好的人机交互体验!
★ 嵌入式系统40点+windows系统40点高速红外触控,更快的书写速度,最佳书写体验。
★ 实现3840*2160 4K分辨率的超高清显示。
★ 具有丰富的IO接口:Coaxial、RJ45 IN、VGA、VGA Audio、Earphone、RS232、HDMI IN、Touch USB、Android USB3.0、Public USB2.0、TF Card等。
★ 便捷的前置接口:USB2.0x3(USB-A),HDMI , Touch USB,Type-C(USB2.0)
★ 支持 Intel OPS 规范笔记本平台 OPS 电脑、台式机 OPS-C 80PIN电脑,通过 HDMI、USB 等数据连接实现音视频及数据文件的通讯。
★ 30W声音输出:喇叭(左右声道)15W(8Ω)喇叭*2。
★ 采用零贴合方案,使画面没有距离感效果更清晰。
产品外观:
整机采用全金属外壳设计,超窄边框,超薄机身,四个边角圆润,产品无危险锐利边缘及危险锐利尖端,转角及边框部位都应经倒角处理,安全可靠。防潮耐盐雾蚀锈,防火,防尘、防水功能,抗静电干扰A 级或以上,应用于多种环境。
整机采用零贴合技术,保证视觉效果,零距离书写体验。
整体采用精准拼装模块化构架,模块之间超窄拼缝,无鼓边,模块之间高度平整,纯平表面。
前置接口:将教育环境中,常用的接口设计在前端,方便使用。
前置按键:单个物理红绿按键。
显示参数:
尺寸 | 55英寸 | 65英寸 | 75英寸 |
面板厂家 | COST/BOE | COST/BOE | COST/BOE |
可视面积(mm) | 1209.6(H) × 680.4(V) | 1428.48x803.52 (根据面板不同,此参数略有不同) | COST:1650.24x928.26 BOE:1649.664x927.936 (根据面板不同,此参数略有不同) |
分辨率 | 3840 x 2160(4K) | 3840 x 2160(4K) | 3840 x 2160(4K) |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
整机亮度 | ³350cd/m²(typ.) | ³350cd/m²(typ.) | ³350cd/m²(typ.) |
屏对比度 | 1200:1(typ.) | 1200:1(typ.)-BOE 5000:1(typ.)-AUO 根据面板而定 | 1200:1(typ.)-BOE 5000:1(typ.)-COST 根据面板而定 |
响应时间 | ≤8ms (typ.) | ≤8ms (typ.) | ≤8ms (typ.) |
像素点距(mm) | 0.315x0.315 | 0.372x0.372 | 0.429 x 0.429 |
刷新频率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
可视视角 | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) |
寿命 | ³30,000 hrs | ³30,000 hrs | ³30,000 hrs |
色域(Typ.) | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC |
色彩度 | 10.7亿 | 10.7亿 | 10.7亿 |
HDR | 支持(仅安卓系统下) | 支持(仅安卓系统下) | 支持(仅安卓系统下) |
背光类型 | D-LED | D-LED | D-LED |
尺寸 | 86英寸 | 98英寸 | |
面板厂家 | COST/BOE | COST/BOE | |
可视面积(mm) | 1895.04*1065.96 | 2158.848 × 1214.352 | |
分辨率 | 3840 x 2160(4K) | 3840 x 2160(4K) | |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | |
整机亮度 | ³350cd/m²(typ.) | ³450cd/m²(typ.) | |
屏对比度 | 1200:1(typ.) 根据面板而定 | 1000:1(typ.) | |
响应时间 | ≤8ms (typ.) | ≤8ms (typ.) | |
像素点距(mm) | 0.4935x0.4935 | 0.562x0.562 | |
刷新频率 | 60Hz | 60Hz | |
可视视角 | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | |
寿命 | ³30,000 hrs | ³30,000 hrs | |
色域(Typ.) | 72% NTSC | 72% NTSC | |
色彩度 | 10.7亿 | 10.7亿 | |
HDR | 支持(仅安卓系统下) | 支持(仅安卓系统下) | |
背光类型 | D-LED | D-LED |
安卓系统参数:
安卓系统版本 | Android 14.0 | |
主芯片 | GK6760V100 | |
CPU | 架构 | 8核64位CPU |
工作主频 | 1.5GHz | |
核心数 | 8核,8*A55 | |
GPU | Mali-G52 MC2 | |
内部缓存容量(RAM) | 4GB(8GB可选) | |
内部存储容量(ROM) | 32GB(128G可选) | |
OSD语言 | 简体中文/英文(可选) | |
OPS | 支持(80P标准接口,支持OPS&OPS-C规范) | |
触摸参数:
触摸技术 | 红外触控技术 |
输入方式 | 书写笔或非透明物体 |
最大输出点数 | Android 40点/Windows 50点 |
同时书写 | 支持40人同时书写 |
插值分辨率 | 32768(W) x 32768(D) |
触摸精准度 | 1mm(90%以上触摸区域/ over 90% Area) |
响应时间 | 单点响应时间≤10毫秒 |
触摸直径 | 单点≥2mm |
多点≥3mm |
钢化玻璃参数:
厚度 | 55&65&75寸:3mm 86&98寸:4mm |
内凹 or 外凸 | 内凹 |
硬度 | 莫氏7H |
表面处理 | AG防眩光 |
网络&蓝牙参数:
有线网络 | 自适应10/100MGbps | |
无线网络 | 位置 | 板载,内置 |
配置 | Wifi5 | |
协议 | 802.11 a/b/g/n/ac | |
工作频率 | 2.4~2.5GHz and 5.15~5.825GHz | |
工作距离 | 0~12m | |
蓝牙 | 版本 | 5.0 |
工作频率 | 2.4GHz | |
工作距离 | 0~12m | |
扬声器参数:
位置 | 内置整机地侧面框 |
高中音喇叭 | 15W×2 |
摄像头参数(选配):
位置 | 内置顶部中间 |
感光芯片 | CMOS 1/3.06” |
像素 | 1300W/4800W可选,AI可选 |
视场角 | 120° |
格式 | MJPG/YUY2 |
麦克风参数(选配):
位置 | 内置顶部中间 |
麦克风阵列数量 | 8路,全向性,降噪麦克风 |
拾音距离 | 0~12m |
3D降噪 | 可选 |
声源定位 | 可选 |
IO/端口
位置 | 端子 | 数量 | 备注 |
前置 | USB3.0 | 3 | Public USB2.0 blue type A |
HDMI | 1 | HDMI标准插座(支持HDMI2.0) | |
Touch Usb | 1 | USB2.0 type B(前置HDMI触摸回传与其他USB跟随) | |
Type-C | 1 | Public USB2.0 Type C | |
后置 | Spdif Out | 1 | Coaxial 同轴 |
Lan In | 1 | RJ45网口 | |
VGA | 1 | DB15 标准插座 | |
Earphone | 1 | 3.5mm 标准插座 | |
RS232 | 1 | DB9标准插座 | |
HDMI In | 1 | HDMI标准插座 | |
Touch Usb | 1 | USB2.0 type B(HDMI触摸回传与其他USB跟随) | |
USB3.0 | 1 | Android USB3.0 blue type A | |
USB2.0 | 1 | Public USB2.0 white type A | |
TF Card | 1 | TF卡 |
电气参数
尺寸 | 55英寸 | 65英寸 | 75英寸 |
电压输入 | AC100~240V, 50/60 Hz | AC100~240V, 50/60 Hz | AC100~240V, 50/60 Hz |
最大功率(不含OPS) | 190W | 190W | 270W |
待机功率 | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
OPS电源 | DC 12-18V/1.0-6.5A 支持OPS-C | DC 12-18V/1.0-6.5A 支持OPS-C | DC 12-18V/1.0-6.5A 支持OPS-C |
尺寸 | 86英寸 | 98英寸 | |
电压输入 | AC100~240V, 50/60 Hz | AC100~240V, 50/60 Hz | |
最大功率(不含OPS) | 330W | 550W | |
待机功率 | <0.5W | <0.5W | |
OPS电源 | DC 12-18V/1.0-6.5A 支持OPS-C | DC 12-18V/1.0-6.5A 支持OPS-C |
结构参数
产品尺寸 | 55英寸 | 65英寸 | 75英寸 |
整机外形尺寸 摄像头 长×高×厚:mm/无摄像头 | 1262.4*778.56*83.61 1262.4*764.34*83.61 | 1485x903.4x83.05 1485x887.9x83.05 | 1707.16x1028.52x83.251707.16x1013.2x83.25 |
外箱包装尺寸 长×高×厚:mm | 1380*875*190 | 1620*1070*200 | 1850*1200*200 |
裸机净重(KG) | 28 | 43 | 53 |
整机毛重(KG) | 35 | 52 | 65 |
壁挂架尺寸(mm) | 685*205*18 | 685*205*18 | 725*205*20 |
VESA孔位尺寸(mm) | 400(H) x 400(V) | 500(H) x 400(V) | 600(H) x 400(V) |
壁挂螺丝规格 | M8 x L30 x 4 pcs | ||
产品尺寸 | 86英寸 | 98英寸 | |
整机外形尺寸 长×高×厚:mm | 1953.36x1167.82x83.35 1953.36x1152.32x83.35 | 2214.9*1323.51*101.01 2214.9*1308.01*101.01 | |
外箱包装尺寸 长×高×厚:mm | 2100*1350*200 | 2315*220*1470 | |
裸机净重(KG) | 60 | 100 | |
整机毛重(KG) | 75 | 126 | |
壁挂架尺寸(mm) | 965*218*20 | 1100*212*20 | |
VESA孔位尺寸(mm) | 800(H) x 400(V) | M10 x L30 x 4 pcs | |
壁挂螺丝规格 | M8 x L30 x 4 pcs | ||
附件
附件(选配) | 遥控器 | *1 |
触摸笔 | *1 | |
电源线 | *1 | |
壁挂件 | *1 | |
会议投屏器 | 选配 | |
移动支架 | 选配 | |
智能笔 | 选配 | |
HDMI 线 | 选配 | |
USB A-B 线 | 选配 |
使用环境
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 10%~80%RH |
存储温度 | -20℃~55℃ |
存储湿度 | 5%~90%RH |
工作高度 | ≤海拔5000米 |
气候条件 | 非热带气候条件 |
Coypright 2020 湖南创亿达实业发展有限公司 湘ICP备2020020792号
安防工业显示
会议交互显示
教学交互显示
微信公众号
地址 :湖南省邵阳市邵东市大禾塘街道龙石社区聚财路88号
电话 : 4000-800-118(全国服务热线)
邮箱:yangyu@ecreation.cn
湖南创亿达实业发展有限公司
Hunan Chuangyida Industrial Development Co., Ltd.
终端产品